企業展示

詳細說明:
電力承試四級資質設備清單 | |||||
設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 | |
一、高壓發生設備 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | |
工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | ||
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | |||
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | ||
感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | ||
二、電氣測量儀器 | 高壓介質損耗測試裝置 | 臺 | 1 | 1、介質測量精度為1% | |
三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | ||
回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | ||
互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A | ||
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | |||
變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A | ||
變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | ||
斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | |||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥3mA | ||
三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | ||
數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流小于1mA~5A |
- 上一篇:電力承試三級資質設備清單
- 下一篇:電力承試五級資質設備清單